設 備 と 製 品
EQUIPMENTS AND PRODUCTS
主要設備







-300x178.png)
主要設備一覧
| 名 称 | 型 式 | 能 力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ファイバレーザ加工機 | ML3015eX-F80 | 8.0[kw] 20段棚付き | 1 |
| 炭酸ガスレーザ加工機 | ML3015LVPluseⅡ 45CF-R | 4.5[kw] 20段棚付き | 1 |
| タレットパンチプレス | MOTORUM2558T+ | 250[kN] 4軸タップ仕様 | 1 |
| シャーリング | M2060 他 | 6.0t×2000[mm] 他 | 2 |
| 湿式バリ取り機 | ファインフィニッシャー | 板厚12.0[mm] 幅900[mm] | 1 |
| 湿式バリ取り機 | IBT-610Ⅱ | 板厚12.7[mm] 幅600[mm] | 2 |
| ブラシ式バリ取り機 | AuDeBu1000 | 高さ30[mm] 幅1000[mm] | 1 |
| ディスク式バリ取り機 | DM4TD×1000 | W1000[mm] | 1 |
| 3Pプレスブレーキ | 3P-150-30 | 1500[kN] 3100[mm] | 1 |
| プレスブレーキ | HD-8025NT 他 | 800[kN] 2500[mm] | 2 |
| プレスブレーキ | RG50+NC9EX 他 | 500[kN], 350[kN] 1200[mm] | 4 |
| ロールベンダー | SR-125Ⅱ | W1250[mm] ウレタン | 1 |
| ロールベンダー | SRS-55Ⅱ | W550[mm] | 1 |
| ロールベンダー | SR-55E | W550[mm] ウレタン | 1 |
| 油圧プレス | HPD1500 | 1500[kN] | 1 |
| 油圧プレス | SPG-50 | 500[kN] | 1 |
| セットプレス | SPH-30, SPH-6O | 300[kN], 600[kN] | 6 |
| パイプベンダー | MB42-TRIF | ~φ42.7 | 1 |
| テーブルベンダー | TWF-1226-007 | 630×1200[mm] | 1 |
| 歪取り機 | HR120W | 9.0t×600[mm] | 1 |
| 縦型マシニングセンタ | MB-80V | 800×2000[mm] BT50 | 1 |
| 縦型マシニングセンタ | KCV-600 | 600×3000[mm] BT50 | 1 |
| 縦型マシニングセンタ | VM-76R | 750×1500[mm] BT50 | 1 |
| 縦型マシニングセンタ | VM-53R | 560×1050[mm] BT50 | 1 |
| 縦型マシニングセンタ | SV500 | 500×800[mm] BT50 | 1 |
| 縦型マシニングセンタ | VB53 | 530×1505[mm] HSK40 20000[rpm] | 1 |
| 横型フライス | YZB-88NCR | 1000×660×820[mm] BT50 | 1 |
| NC複合旋盤 | NLX2000Y | φ340×435[mm]+Y軸ミーリング仕様 | 1 |
| NC複合旋盤 | DuraTurn2050MC | φ340×435[mm] ミーリング仕様 | 1 |
| NC旋盤 | TCN-2100L3 | φ180×260[mm] | 1 |
| 汎用旋盤 | TAL-460 他 | 460×250×1000[mm] 他 | 1 |
| 複合加工機 | MULTUS U3000 | φ650×1000[mm] 同時5軸仕様 | 1 |
| ワイヤ放電加工機 | MV2400S | 600×400×310[mm] | 1 |
| ワイヤ放電加工機 | BA24 | 600×400×310[mm] | 1 |
| ワイヤ放電加工機 | FA20 | 500×350×300[mm] | 1 |
| 放電ボール盤 | JEM-350 | 500×200[mm] | 1 |
| 平面研削盤 | PSG-106CA | 600×1000[mm] | 1 |
| 平面研削盤 | PSG-52DX | 200×500[mm] | 1 |
| NCタッピングマシン | CTS-900NT | 2700×1100[mm] | 1 |
| タップ盤 | BT0~BT81 他 | M2~M30 | 13 |
| ボール盤 | ASD-410 他 | 5 | |
| ラジアルボール盤 | YDM-1100 | 1 | |
| TIG溶接機 | WB-A350P 他 | 350[A] | 6 |
| MAG溶接機 | DM-350 他 | 350[A] | 4 |
| YAGレーザ溶接機 | SRY-45P | 450[w] | 1 |
| ファイバレーザ溶接機 | FLW-1500NT 他 | 1.5[kw] | 3 |
| 溶接ロボット | FD-V20A | 2軸ポジショナ付 | 1 |
| テーブルスポット溶接機 | NK-03HV100-10 他 | 1000×1000[mm] 他 | 2 |
| スポット溶接機 | SLP-35B 他 | 99[kVA] 他 | 2 |
| スタッド溶接機 | GUNNMAN1000 | 1000×1100[mm] | 1 |
| ショットブラスト | LDQSR-4(CB) 他 | #100, #3000, #8000 | 3 |
| 超音波洗浄機 | BU-100KS(D) | 400×500×1000[mm] 他 | 3 |
| アルカリイオン水生成器 | UF-15α | 1 | |
| 画像測定器 | IM-6000 | 1 | |
| 画像測定器 | IM-8000 | 1 | |
| 3次元測定器 | XM-T1200-1500 | 600×300×200[mm] | 1 |
| 3D CAD | SolidWorks | 2 |
製品紹介















